| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Czech | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danish | 4 | 4 | 0 | 0 |
| German | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Estonian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Basque | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Persian | 13 | 4 | 9 | 9 |
| French | 2 | 2 | 0 | 0 |
| French (Canada) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hindi | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Croatian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hungarian | 26 | 0 | 26 | 26 |
| Icelandic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kazakh | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lingala | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Marathi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dutch | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Norwegian Nynorsk | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Occitan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Slovak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Albanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Swedish | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Swahili | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Tamil | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tagalog | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Turkish | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Urdu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Uzbek | 1 | 1 | 0 | 0 |
Check details
Some plural forms are translated in the same way