Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
webtrees
|
28% | 10,875 | 52,422 | 328,713 | 10,875 | 29 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ta | |
---|---|---|
Aliased language codes | tam | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 8,561,615,920 | |
Plural: Default plural 5 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15,218 | 66,634 | 412,076 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 28% | 4,343 | 21% | 14,212 | 20% | 83,363 |
Translated | 28% | 4,343 | 21% | 14,212 | 20% | 83,363 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 29 | 1% | 110 | 1% | 769 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 71% | 10,875 | 78% | 52,422 | 79% | 328,713 |
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|
![]() New translation |
|